График работы
Расписание (возможны изменения)
Отделение спортивной медицины | |||||||
455 | Клестов Вадим Вилордович | Зав. отделением спортивной медицины, врач по СМ, высшая категория, к.м.н. | 8.00 – 17.00 | 8.00–17.00 | 8.00–17.00 | 8.00 – 17.00 | 8.00 – 17.00 |
455 | Дьякова Александра Александровна | Врач по СМ, первая категория | 8.00 – 17.00 | 8.00 – 17.00 | 8.00 – 17.00 | 8.00 – 17.00 | 8.00 – 17.00 |
455 | Старикович Владимир Евгеньевич | Врач по СМ | 8.00 – 17.00 | 8.00 – 17.00 | 8.00 – 17.00 | 8.00 – 17.00 | 8.00 – 17.00 |
435 | Журавлева Вера Валентиновна | Врач по СМ, высшая категория | 8.00 – 17.00 | 8.00 – 17.00 | 8.00 – 17.00 | 8.00 – 17.00 | 8.00 – 17.00 |
435 | Дюбко Георгий Георгиевич | Врач по СМ | 8.00 – 17.00 | 8.00 – 17.00 | 8.00 – 17.00 | 8.00 – 17.00 | 8.00 – 17.00 |
435 | Дьяконов Игорь Владимирович | Врач по СМ | 8.00 – 17.00 | 8.00 – 17.00 | 8.00 – 17.00 | 8.00 – 17.00 | 8.00 – 17.00 |
436 | Волосатых Сергей Николаевич | Врач по СМ, высшая категория | 11.00 – 18.00 | 11.00 – 18.00 | 11.00 – 18.00 | 11.00 – 18.00 | 11.00 – 18.00 |
436 | Шестовская Елена Михайловна | Врач по СМ, высшая категория | 8.00 - 17.00 | 8.00 - 17.00 | 8.00 - 17.00 | 8.00 - 17.00 | 8.00 - 17.00 |
Консультативно-диагностическое отделение | |||||||
453 | Торсунова Людмила Федоровна | Зав. консультативно-диагностическим отделением, | 8.00 - 16.00 | 8.00 - 16.00 | 8.00 - 16.00 | 8.00 - 16.00 | 8.00 - 16.00 |
454 | Азанова Елена Анатольевна | Врач - невролог, вторая категория
| 8.00 – 16.00 | 8.00 – 16.00 | 8.00 – 16.00 | 8.00 – 16.00 | 8.00 – 16.00 |
449 | Рачева Елена Юрьевна | Врач - офтальмолог | 8.00 – 16.00 | 8.00 – 16.00 | 8.00 – 16.00 | 8.00 – 16.00 | 8.00 – 16.00 |
451 | Скурихина Юлия Валентиновна | Врач – дерматовенеролог, первая категория | 8.00 – 16.00 | 8.00 – 16.00 | 8.00 – 16.00 | 8.00 – 16.00 | 8.00 – 16.00 |
445 | Охнякова Юлия Александровна | Врач– хирург, высшая категория | 8.00– 16.00 | 8.00– 16.00 | 8.00– 16.00 | 8.00– 16.00 | 8.00– 16.00 |
439 | Русских Сергей Владимирович | Врач- травматолог-ортопед | 8.00 – 16.00 | 8.00 – 16.00 | 8.00 – 16.00 | 8.00 – 16.00 | 8.00 – 16.00 |
452 | Мазеина Оксана Борисовна | Врач-оториноларинголог, | 8.00 – 16.00 | 8.00 – 16.00 | 8.00 – 16.00 | 8.00 – 16.00 | 8.00 – 16.00 |
444 | Жикина Наталия Петровна | Врач-кардиолог, высшая категория | 8.00 – 16.00 | 8.00 – 16.00 | 8.00 – 16.00 | 8.00 – 16.00 | 8.00 – 16.00 |
420 | Борматова Светлана Владимировна | Врач-терапевт | 8.00 - 15.00 | 8.00 - 15.00 | 8.00 - 15.00 | 8.00 - 15.00 | 8.00 - 15.00 |
441 | Литвина Анастасия Викторовна | Врач-педиатр | 8.00 – 15.00 | 8.00 – 15.00 | 8.00–15.00 | 8.00 – 15.00 | 8.00 – 15.00 |
| |||||||
Отделение функциональной диагностики | |||||||
446 | Ардашева Эльза Агалямовна | Врач ФД, высшая категория | 8.00 - 17.00 | 8.00 - 17.00 | 8.00 - 17.00 | 8.00 - 17.00 | 8.00 - 17.00 |
446 | Колегова Наталья Геннадьевна | Врач ФД, высшая категория, к.м.н. | 8.00 - 15.00 | 8.00 - 15.00 | 8.00 - 15.00 | 8.00 - 15.00 | 8.00 - 15.00 |
442 | Гинина Елена Владимировна | Врач ФД | 8.00 – 17.00 | 8.00 – 17.00 | 8.00 – 17.00 | 8.00 – 17.00 | 8.00 – 17.00 |
443 | Тупицина Тамара Валентиновна | Врач ФД, высшая категория | 8.00 - 15.00 | 8.00 - 15.00 | 8.00 - 15.00 | 8.00 - 15.00 | 8.00 - 15.00 |
448 | Ерохина Татьяна Николаевна | Врач УЗД, высшая категория | 8.00 - 17.00 | 8.00 - 17.00 | 8.00 - 17.00 | 8.00 - 17.00 | 8.00 - 17.00 |
447 | Свободова Юлия Владимировна | Врач УЗД
| 8.00 - 17.00 | 8.00 -17.00 | 8.00 - 17.00 | 8.00 – 17.00 | 8.00 - 17.00 |
Отделение восстановительного лечения | |||||||
434 | Гаевская Нина Леодоровна |
Врач по ЛФК, высшая категория
| 8.00 – 15.00 | 8.00 – 15.00 | 8.00 – 15.00 | 8.00 – 15.00 | 8.00 – 15.00 |
434 | Бахарева Елена Ефимовна | Врач по ЛФК, высшая категория | 12.30 - 16.00 | 12.30 - 16.00 | 8.00 – 11.00 | 8.00 - 11.00 | 8.00 – 11.00 |
434 | Зароченцева Людмила Сергеевна | Врач по ЛФК, высшая категория | 8.00 – 13.00 | 8.00 – 13.00 | 11.00 - 16.00 | 11.00 - 16.00 | 11.00 - 16.00 |
426 | Зал лечебной физкультуры |
| 8.00 – 15.00 | 8.00 – 15.00 | 8.00 – 15.00 | 8.00 – 15.00 | 8.00 – 15.00 |
421 | Кабинет парафинолечения |
| 8.00 - 15.00
| 8.00 - 15.00 | 8.00 – 15.00 | 8.00 – 15.00 | 8.00 – 15.00 |
423 | Кабинет физиотерапии |
| 8.00 – 15.00 | 8.00 – 15.00 | 8.00 - 15.00 | 8.00 - 15.00 | 8.00 - 15.00 |
425 | Кабинет массажа |
| 8.00 – 15.00 | 8.00 - 15.00 | 8.00 – 15.00 | 8.00 – 15.00 | 8.00 – 15.00 |